CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP AZIENDE
LISTINO VALIDO DAL 26/11/2020
(tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
RICHIESTA NUOVO NUMERO | €.30,00 |
PORTABILITA’ NUMERO DA ALTRO OPERATORE | €.40,00 (una tantum) |
SPESE ANNUALI TENUTA NUMERO (anche senza ricaricare traffico voce) | €.40,00 |
ADATTATORE ATA VOIP IN COMODATO D’USO GRATUITO | €.0,00 |
RITIRO ADATTATORE ATA c/o NS.UFFICI | €.0,00 |
RICHIESTA DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE c/o CLIENTE | €.60,00 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO E CONFIGURAZIONE | €.60,00 (una tantum) |
SERVIZI OPZIONALI
PUBBLICAZIONE IN ELENCO | €.29,50 (una tantum) |
NUMERO PRIVATO (non visualizzabile dal ricevente) | €.20,00 (una tantum) |
PREZZI CHIAMATE AL MINUTO
(tariffazione al secondo effettivo di conversazione senza scatto alla risposta)
NAZIONALI (distretto e fuori distretto) | €/cent 0,0148 |
CELLULARI DEI PRINCIPALI GESTORI | €/cent 0,11 |
NUMERO VERDE CON RADICE 800
(tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
RICHIESTA NUOVO NUMERO | €.80,00 (una tantum) |
PORTABILITA’ NUMERO DA ALTRO OPERATORE | €.60,00 (una tantum) |
CANONE MENSILE (fatturazione annuale) | €.12,00/mese |
PREZZI CHIAMATE RICEVUTE AL MINUTO
(tariffazione al secondo effettivo di conversazione senza scatto alla risposta)
PROVENIENZA CHIAMATA | TARIFFA |
TELECOM ITALIA | €/cent 0,019 |
VODAFONE RETE FISSA | €/cent 0,03 |
INFOSTRADA | €/cent 0,048 |
FASTWEB RETE FISSA | €/cent 0,048 |
COLT RETE FISSA | €/cent 0,03 |
ALTRI OLO RETE FISSA | €/cent 0,12 |
WIND MOBILE | €/cent 0,33 |
VODAFONE MOBILE | €/cent 0,56 |
TIM | €/cent 0,37 |
H3G | €/cent 0,37 |
CABINE TELEFONICHE PUBBLICHE | €/cent 0,36 |
DURATA MINIMA CONTRATTO 24 MESI